最近はやりの仮想通貨やブロックチェーン関連でよく使われる英単語を、初心者向けから中級者向けまでまとめました。
英語学習+仮想通貨の勉強に役立つよう、簡単な解説付きです!
仮想通貨の基本的な英単語(初心者向け)
英単語 | 意味 | 解説 |
---|
Cryptocurrency | 仮想通貨 | crypto = 暗号、currency = 通貨 |
Blockchain | ブロックチェーン | 取引記録の連鎖構造 |
Wallet | ウォレット(財布) | 仮想通貨の保管場所(アプリやデバイス) |
Private key | 秘密鍵 | 自分の資産を守る暗号鍵(絶対に他人に教えない) |
Public key | 公開鍵 | 他人と共有する鍵(アドレスの元になる) |
Address | アドレス | 仮想通貨の「送り先」や「受け取り先」 |
Transaction | 取引 / 送金 | ブロックチェーン上の記録される取引 |
トレード関連の英単語
英単語 | 意味 | 解説 |
---|
Exchange | 取引所 | 仮想通貨の売買ができる場所(例:Binance) |
Trading pair | 通貨ペア | BTC/USDT などの売買対象 |
Buy / Sell | 買う / 売る | 取引の基本 |
Order | 注文 | 売買の指示(Limit Orderなど) |
Price | 価格 | 通貨の市場価格 |
Volume | 取引量 | 一定期間内の売買量 |
投資・価格分析に使う英単語
英単語 | 意味 | 解説 |
---|
Bull market | 上昇相場 | 買い手優勢で価格が上がる相場 |
Bear market | 下降相場 | 売り手優勢で価格が下がる相場 |
Volatility | 変動性 | 価格の上下の大きさ |
Market cap (Market capitalization) | 時価総額 | 通貨の価値 × 発行量 |
ATH (All Time High) | 史上最高値 | これまでで最も高い価格 |
Dip | 一時的な下落 | 一時的に価格が下がること。「Buy the dip」=下がった時に買え |
ブロックチェーン技術用語(中級者向け)
英単語 | 意味 | 解説 |
---|
Smart contract | スマートコントラクト | 自動実行される契約(Ethereumなど) |
DeFi (Decentralized Finance) | 分散型金融 | 銀行を介さない金融取引 |
Token | トークン | 仮想通貨の一種。用途によって種類がある(例:ユーティリティトークン) |
Gas fee | ガス代 | トランザクション手数料(特にEthereum) |
Mining | マイニング | 新しい仮想通貨の発行&取引の承認 |
Proof of Work / Proof of Stake | コンセンサスアルゴリズム | ネットワークの承認方法の違い(PoW, PoS) |
NFT・Web3関連用語
英単語 | 意味 | 解説 |
---|
NFT (Non-Fungible Token) | 非代替性トークン | デジタルアートやゲームアイテムなど、唯一性のある資産 |
Metaverse | メタバース | 仮想世界(仮想通貨と連動することが多い) |
DAO (Decentralized Autonomous Organization) | 自律分散型組織 | コミュニティで運営される組織 |
Web3 | 次世代インターネット | ブロックチェーンを基盤とした非中央集権的なウェブ |
おすすめ英語学習法(仮想通貨+英語)
- Coindesk / Cointelegraph などの英語ニュースサイトを読む
- 英単語帳をつくってAnkiなどで反復学習
- 英語で仮想通貨に関するYouTubeを見る(例:Whiteboard Crypto)
- ChatGPTに英語で「仮想通貨について説明して」と頼んで、読む&聞く練習に
まとめ
「仮想通貨×英語」で学べると、情報量・スピード・収入の可能性が一気に広がります。
ぜひ、英語と仮想通貨を同時進行的に学んで将来のために投資していきましょう!
コメント